2021浙江年平均工資是怎樣的?下面就讓我們一起來(lái)了解一下吧:
根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,浙江已經(jīng)披露了2021年城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員年平均工資。其中浙江城鎮(zhèn)非私營(yíng)單位就業(yè)人員年平均工資為122309元,城鎮(zhèn)私營(yíng)單位就業(yè)人員年平均工資為69228元。
除此之外,還有一些其他的省份也披露了2021年城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員年平均工資。具體如下:
城鎮(zhèn)非私營(yíng)單位就業(yè)人員年平均工資(單位:元) | 城鎮(zhèn)私營(yíng)單位就業(yè)人員年平均工資(單位:元) | |
北京 | 194651 | 100011 |
天津 | 123528 | 65272 |
廣東 | 118133 | 73231 |
江蘇 | 115133 | 68868 |
青海 | 109346 | 50068 |
全國(guó) | 106837 | 62884 |
寧夏 | 105266 | 55327 |
重慶 | 101670 | 59307 |
云南 | 98730 | 48940 |
福建 | 98071 | 62433 |
海南 | 97471 | 62284 |
四川 | 96741 | 57399 |
山東 | 94768 | —— |
貴州 | 94487 | 51557 |
新疆 | 94281 | 56123 |
安徽 | 93861 | 56154 |
陜西 | 90996 | 52331 |
內(nèi)蒙古 | 90426 | 51270 |
廣西 | 88170 | 48494 |
遼寧 | 86062 | 50169 |
湖南 | 85438 | 54469 |
甘肅 | 84500 | 47212 |
江西 | 83766 | 52667 |
吉林 | 83028 | 47886 |
河北 | 82526 | 48185 |
山西 | 82413 | 45748 |
黑龍江 | 80369 | —— |
河南 | 74872 | 48117 |
從整體來(lái)看,城鎮(zhèn)非私營(yíng)單位就業(yè)人員平均工資要高于城鎮(zhèn)私營(yíng)單位。
以上就是小編的分享了,希望能夠幫助到大家。